|
|
||
| torna alla versione italiana | back to english version |
RESERVATIONS
| Apartaments
/ Appartamenti Price per day in Euro for 2003 / Prezzi al giorno in Euro per il 2003 |
|||||
Persons |
€ |
||||
| Apartament N° 1 | 4 | 165,00 |
|||
| Apartament N° 2 | 4 | 155,00 |
|||
| Apartament N° 3 | 2 | 95,00 |
|||
| Apartament N° 4 | 2 | 90,00 |
|||
| Additional Person / Persona Aggiuntiva | per notte / per night | 25,00 |
|||
| Departure Cleaning Charge / CostoPulizie Finali | 2 camere/bedroom | 45,00 |
|||
| 1 camere/bedroom | 35,00 |
||||
Prices include all taxes but do not include heating coasts . / . I prezzi comprendono le tasse ma non il riscaldamento